<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Astro2009</title>
	<atom:link href="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie</link>
	<description>Vivez l'année de l'astronomie 2009 sur Futura-Sciences</description>
	<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:10:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Laurent Laveder, photographe du Ciel par De l&#8217;astrophoto au festival de Montier-en-Der &#124; Astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/07/26/laurent-laveder-photographe-du-ciel/comment-page-1/#comment-1005</link>
		<dc:creator>De l&#8217;astrophoto au festival de Montier-en-Der &#124; Astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=258#comment-1005</guid>
		<description>[...] salon se déroule cette année du 19 au 22 novembre et accueille un astrophotographe de renom, Laurent Laveder, qui disposera d&#8217;un espace d&#8217;exposition à la Maison des pêcheurs à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] salon se déroule cette année du 19 au 22 novembre et accueille un astrophotographe de renom, Laurent Laveder, qui disposera d&#8217;un espace d&#8217;exposition à la Maison des pêcheurs à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Léonides tiendront-elles leurs promesses ? par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/17/les-leonides-tiendront-elles-leurs-promesses/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9256#comment-1004</guid>
		<description>Bonjour, merci pour votre témoignage. Effectivement les informations disponibles pour le moment laissent penser qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activité des Léonides lorsque le radiant était levé en France. Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour votre témoignage. Effectivement les informations disponibles pour le moment laissent penser qu&#8217;il n&#8217;y a pas eu beaucoup d&#8217;activité des Léonides lorsque le radiant était levé en France. Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Léonides tiendront-elles leurs promesses ? par JF Favard</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/17/les-leonides-tiendront-elles-leurs-promesses/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>JF Favard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9256#comment-1003</guid>
		<description>Bonjour à tous;

J'ai passé une partie de la nuit dehors entre 23h30 et 00h30 dans la nuit de mardi à mercredi. Pas de pluie d'étoiles filantes. Tout juste quelques belles trainées lumineuses dans le ciel. Ce sera pour une autre fois. Cette nuit dans la Brenne (http://www.parc-naturel-brenne.fr/) le ciel était superbe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous;</p>
<p>J&#8217;ai passé une partie de la nuit dehors entre 23h30 et 00h30 dans la nuit de mardi à mercredi. Pas de pluie d&#8217;étoiles filantes. Tout juste quelques belles trainées lumineuses dans le ciel. Ce sera pour une autre fois. Cette nuit dans la Brenne (http://www.parc-naturel-brenne.fr/) le ciel était superbe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La comète Lulin par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/15/la-comete-lulin-3/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2211#comment-1002</guid>
		<description>Bonjour, aucune comète dans ce secteur. Vous observez soit le double amas de Persée, soit la galaxie d'Andromède. Cordialement, J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, aucune comète dans ce secteur. Vous observez soit le double amas de Persée, soit la galaxie d&#8217;Andromède. Cordialement, J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La comète Lulin par naty</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/15/la-comete-lulin-3/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>naty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2211#comment-1001</guid>
		<description>bonsoirs, merci pour la réponse.
, mais ce soir la masse blanchâtre est toujours là,.lègèrement deplacé, me semble t-il.
J'ai oublié de préciser que je fais les observations avec des jumelles, que je vie en haute altitude le ciel est relativement pure. (22 h)
Après étude avec des cartes du ciel je dirais que cette masse se trouve dans la girafe.
Si quelqu'un pouvais la regardez ,avec des instruments plus puissant se serait idéal, MERCI
Parce qu'avec des jumelle il faut vraiment basculer la tête très en arrière, c'est pas terrible ! ou alors couché au sol !
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoirs, merci pour la réponse.<br />
, mais ce soir la masse blanchâtre est toujours là,.lègèrement deplacé, me semble t-il.<br />
J&#8217;ai oublié de préciser que je fais les observations avec des jumelles, que je vie en haute altitude le ciel est relativement pure. (22 h)<br />
Après étude avec des cartes du ciel je dirais que cette masse se trouve dans la girafe.<br />
Si quelqu&#8217;un pouvais la regardez ,avec des instruments plus puissant se serait idéal, MERCI<br />
Parce qu&#8217;avec des jumelle il faut vraiment basculer la tête très en arrière, c&#8217;est pas terrible ! ou alors couché au sol !<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La comète Lulin par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/15/la-comete-lulin-3/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2211#comment-1000</guid>
		<description>Bonjour, ce ne sont pas des comètes que vous observez, actuellement aucune n'est visible sans un gros télescope. Lulin a disparu du ciel depuis des mois.
Si c'est une petite tache floue immobile, il peut s'agir de la galaxie d'Andromède. Si c'est un objet en déplacement, c'est soit une étoile filante (déplacement très rapide sur un morceau du ciel) soit un satellite artificiel ou la station spatiale internationale (ils traversent tout le ciel).
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, ce ne sont pas des comètes que vous observez, actuellement aucune n&#8217;est visible sans un gros télescope. Lulin a disparu du ciel depuis des mois.<br />
Si c&#8217;est une petite tache floue immobile, il peut s&#8217;agir de la galaxie d&#8217;Andromède. Si c&#8217;est un objet en déplacement, c&#8217;est soit une étoile filante (déplacement très rapide sur un morceau du ciel) soit un satellite artificiel ou la station spatiale internationale (ils traversent tout le ciel).<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Activité solaire : un minimum exceptionnel par Arjuna Sulty</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/04/03/activite-solaire-un-minimum-exceptionnel/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>Arjuna Sulty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=3561#comment-999</guid>
		<description>Une baisse de 6% du rayonnement ultra violet, semble à mes yeux considérables, car celle ci s'étant produite sur une période étonnement courte...les scientifiques s'intéressent-ils vraiment de manière mesuré à ce phénomène non négligeable?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une baisse de 6% du rayonnement ultra violet, semble à mes yeux considérables, car celle ci s&#8217;étant produite sur une période étonnement courte&#8230;les scientifiques s&#8217;intéressent-ils vraiment de manière mesuré à ce phénomène non négligeable?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La comète Lulin par naty</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/15/la-comete-lulin-3/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>naty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2211#comment-998</guid>
		<description>ce soir à 21h30 j'ai observé par hasard une comète situé au zénith du ciel (Font-Romeu 66)
j'ai d'abord observé les pléiades puis j'ai suivi jusqu'au dessus de ma tête.(vers le nord-est)

C'est pas la première fois que j'observe des comètes, 
Je ne suis pas arriver à me repérer dans le ciel
Est-ce Lulin ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce soir à 21h30 j&#8217;ai observé par hasard une comète situé au zénith du ciel (Font-Romeu 66)<br />
j&#8217;ai d&#8217;abord observé les pléiades puis j&#8217;ai suivi jusqu&#8217;au dessus de ma tête.(vers le nord-est)</p>
<p>C&#8217;est pas la première fois que j&#8217;observe des comètes,<br />
Je ne suis pas arriver à me repérer dans le ciel<br />
Est-ce Lulin ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vie dans l&#8217;Univers : dialoguez avec les scientifiques par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/15/vie-dans-lunivers-dialoguez-avec-les-scientifiques/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9145#comment-994</guid>
		<description>Bonjour, je vous invite à reposer votre question sur le site du CNES accessible en cliquant sur "Lire la suite...".
En attendant, pour poursuivre votre réflexion, je vous propose de découvrir ce sujet :
http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/04/18/et-si-la-terre-etait-unique/
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je vous invite à reposer votre question sur le site du CNES accessible en cliquant sur &#8220;Lire la suite&#8230;&#8221;.<br />
En attendant, pour poursuivre votre réflexion, je vous propose de découvrir ce sujet :<br />
<a href="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/04/18/et-si-la-terre-etait-unique/" rel="nofollow">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/04/18/et-si-la-terre-etait-unique/</a><br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vie dans l&#8217;Univers : dialoguez avec les scientifiques par Branlant pseudo :Bildiou</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/15/vie-dans-lunivers-dialoguez-avec-les-scientifiques/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>Branlant pseudo :Bildiou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9145#comment-993</guid>
		<description>Bonjour. Pourquoi n'y aurait il pas une planète ressemblant à la terre située à l'extrémité des bras de la voie lactée loin des tumultes du centre ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Pourquoi n&#8217;y aurait il pas une planète ressemblant à la terre située à l&#8217;extrémité des bras de la voie lactée loin des tumultes du centre ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Zoom sur la constellation d&#8217;Orion par mundi</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/14/zoom-sur-la-constellation-dorion/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator>mundi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1891#comment-992</guid>
		<description>Merci pour ces indications.
Hier soir, Arte a passé un assez beau documentaire... avec un voyage impressionnant de télescopes en télescopes qui devrait donner des idées aux agences de voyage et raviver la "religiosité cosmique" d'Einstein !
bien à vous
F</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces indications.<br />
Hier soir, Arte a passé un assez beau documentaire&#8230; avec un voyage impressionnant de télescopes en télescopes qui devrait donner des idées aux agences de voyage et raviver la &#8220;religiosité cosmique&#8221; d&#8217;Einstein !<br />
bien à vous<br />
F</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Zoom sur la constellation d&#8217;Orion par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/14/zoom-sur-la-constellation-dorion/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1891#comment-991</guid>
		<description>Bonjour, MAP signifie "Mise Au Point" dans le jargon des astrophotographes. Une image en H-alpha est réalisée avec un filtre qui ne laisse passer que l'émission correspondant à l'hydrogène, l'élément chimique le plus répandu dans l'Univers.
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, MAP signifie &#8220;Mise Au Point&#8221; dans le jargon des astrophotographes. Une image en H-alpha est réalisée avec un filtre qui ne laisse passer que l&#8217;émission correspondant à l&#8217;hydrogène, l&#8217;élément chimique le plus répandu dans l&#8217;Univers.<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Zoom sur la constellation d&#8217;Orion par mundi</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/14/zoom-sur-la-constellation-dorion/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>mundi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1891#comment-990</guid>
		<description>Je ne sais pas ce que c'est que la MAP mais c'est super, en effet cette idée de visiter la région sous différents angles techniques...
Qu'est-ce qu'une image en H-alpha ?
F</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas ce que c&#8217;est que la MAP mais c&#8217;est super, en effet cette idée de visiter la région sous différents angles techniques&#8230;<br />
Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une image en H-alpha ?<br />
F</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Télescope Celestron Nexstar 4 se par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/07/17/telescope-celestron-nexstar-4-se/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6488#comment-986</guid>
		<description>Bonjour, comme pour tout instrument il faut un certain temps d'apprentissage. Commencez par observer la Lune pour en découvrir la variété des paysages et bien comprendre le fonctionnement de votre matériel (pointage, mise au point, grossissement des oculaires...)
Saturne et Mars ne sont pas actuellement de "bonnes cibles" : la première montre ses anneaux par la tranche, ils sont donc invisibles dans un instrument de ce type. La seconde est actuellement trop loin pour votre télescope. Pointez plutôt Jupiter dont vous découvrirez le ballet des satellites ainsi que les deux bandes sombres qui ornent la planète.
N'hésitez pas à vous rendre sur le forum d'astronomie de Futura-Sciences pour y poser vos questions et échanger avec d'autres amateurs.
http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/
Bonnes observations !
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, comme pour tout instrument il faut un certain temps d&#8217;apprentissage. Commencez par observer la Lune pour en découvrir la variété des paysages et bien comprendre le fonctionnement de votre matériel (pointage, mise au point, grossissement des oculaires&#8230;)<br />
Saturne et Mars ne sont pas actuellement de &#8220;bonnes cibles&#8221; : la première montre ses anneaux par la tranche, ils sont donc invisibles dans un instrument de ce type. La seconde est actuellement trop loin pour votre télescope. Pointez plutôt Jupiter dont vous découvrirez le ballet des satellites ainsi que les deux bandes sombres qui ornent la planète.<br />
N&#8217;hésitez pas à vous rendre sur le forum d&#8217;astronomie de Futura-Sciences pour y poser vos questions et échanger avec d&#8217;autres amateurs.<br />
<a href="http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/" rel="nofollow">http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/</a><br />
Bonnes observations !<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Télescope Celestron Nexstar 4 se par Frky</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/07/17/telescope-celestron-nexstar-4-se/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Frky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6488#comment-983</guid>
		<description>Bonjour, 
je viens d' acquerir le nexsrar 4se et  je suis étonne de ne voir Pas plus qu'a l'euil nu.. Je Revais au moins de regarder les anneaux de saturn ou mars.. Il est vendu avec une lentille de 25, est-ce suffisant ? Est-ce normal ? 
Vos conseils me seront utiles, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je viens d&#8217; acquerir le nexsrar 4se et  je suis étonne de ne voir Pas plus qu&#8217;a l&#8217;euil nu.. Je Revais au moins de regarder les anneaux de saturn ou mars.. Il est vendu avec une lentille de 25, est-ce suffisant ? Est-ce normal ?<br />
Vos conseils me seront utiles, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Audouin Dollfus, astronome par L&#8217;astronome A. Dollfus a 85 ans &#124; Astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/04/25/audouin-dollfus-astronome/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>L&#8217;astronome A. Dollfus a 85 ans &#124; Astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=3351#comment-982</guid>
		<description>[...] ce personnage exceptionnel qui a marqué l&#8217;astronomie française des années 1950 dans le portrait que le Blog vous avait proposé au mois d&#8217;avril [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce personnage exceptionnel qui a marqué l&#8217;astronomie française des années 1950 dans le portrait que le Blog vous avait proposé au mois d&#8217;avril [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un site dédié à Pierre Bourge par lae50</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/08/09/un-site-dedie-a-pierre-bourge/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>lae50</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=7570#comment-978</guid>
		<description>Bonjours , 

J'ai rencontrais 1 fois Pierre bourges au rassemblement d'astronome amateur en 2000 !! j'ai appris plein de chose avec lui &#38; ses amies !! . Je suis une grande passionée du ciel &#38; je suis tombais dedans quand j'étais petite ! . 

A Mr Pierre bourges un grand monsieur avec son ami serge toussaint que j'ai rencontrais plusieurs fois !! je peux vous dire que je garde de bon souvenir &#38; j'ai appris plein de chose ! petite amateur que je suis !! j'en n'ai même fait des expos !! . 

Voilà , simplement tout les ans , je souhaite les voeux &#38; ses 2 grands monsieur !! . 

Se sont des hommes de la science ou la passion fait rêvé &#38; donne une jolie leçon d'humanité &#38; nous sommes 1 grain de poussiére dans l'univers !! . 

Lae50 !!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjours , </p>
<p>J&#8217;ai rencontrais 1 fois Pierre bourges au rassemblement d&#8217;astronome amateur en 2000 !! j&#8217;ai appris plein de chose avec lui &amp; ses amies !! . Je suis une grande passionée du ciel &amp; je suis tombais dedans quand j&#8217;étais petite ! . </p>
<p>A Mr Pierre bourges un grand monsieur avec son ami serge toussaint que j&#8217;ai rencontrais plusieurs fois !! je peux vous dire que je garde de bon souvenir &amp; j&#8217;ai appris plein de chose ! petite amateur que je suis !! j&#8217;en n&#8217;ai même fait des expos !! . </p>
<p>Voilà , simplement tout les ans , je souhaite les voeux &amp; ses 2 grands monsieur !! . </p>
<p>Se sont des hommes de la science ou la passion fait rêvé &amp; donne une jolie leçon d&#8217;humanité &amp; nous sommes 1 grain de poussiére dans l&#8217;univers !! . </p>
<p>Lae50 !!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le projet de télescope géant de 100 mètres par Noël43</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/08/le-projet-de-telescope-geant-de-100-metres/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Noël43</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=3462#comment-976</guid>
		<description>J'espère que la vie me permettra d'en voir les première photos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;espère que la vie me permettra d&#8217;en voir les première photos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un télescope de Grégory ? par Naissance de J. Gregory il y a 371 ans &#124; Astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/07/29/quest-ce-quun-telescope-de-gregory/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Naissance de J. Gregory il y a 371 ans &#124; Astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=7160#comment-973</guid>
		<description>[...] Cliquez ici pour en savoir plus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cliquez ici pour en savoir plus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sous la Lune, les bateaux dansent par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/03/sous-la-lune-les-bateaux-dansent/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=8955#comment-971</guid>
		<description>Merci pour cette info !
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette info !<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sous la Lune, les bateaux dansent par Ani</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/03/sous-la-lune-les-bateaux-dansent/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>Ani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=8955#comment-970</guid>
		<description>en fait, c'est

http://www.pixheaven.net/geant/091016_0784-1363_800-450top.avi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en fait, c&#8217;est</p>
<p><a href="http://www.pixheaven.net/geant/091016_0784-1363_800-450top.avi" rel="nofollow">http://www.pixheaven.net/geant/091016_0784-1363_800-450top.avi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 200 000 visites pour le Blog Astro ! par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/02/200-000-visites-pour-le-blog-astro/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9122#comment-968</guid>
		<description>Bonjour et merci pour votre courrier qui nous fait très plaisir. Le Blog s'achèvera bien au 31 décembre, sa vocation étant de faire vivre cette année astronomique 2009 d'une façon la plus riche possible. Ensuite l'astronomie continuera d'avoir toute sa place sur Futura-Sciences à travers les actualités et de nouveaux projets qu'il est encore trop tôt pour dévoiler.
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour votre courrier qui nous fait très plaisir. Le Blog s&#8217;achèvera bien au 31 décembre, sa vocation étant de faire vivre cette année astronomique 2009 d&#8217;une façon la plus riche possible. Ensuite l&#8217;astronomie continuera d&#8217;avoir toute sa place sur Futura-Sciences à travers les actualités et de nouveaux projets qu&#8217;il est encore trop tôt pour dévoiler.<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 200 000 visites pour le Blog Astro ! par mundi</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/02/200-000-visites-pour-le-blog-astro/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>mundi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9122#comment-967</guid>
		<description>Bonjour, 
Il y a peu, j'étais totalement néophyte. Le ciel, les étoiles, tout ça, vraiment pas le temps de lever le nez en l'air. C'était beau par temps clair et pi C tout.
Et pourtant, cette année Astro et la lecture régulière de votre blog ont fait de moi une passionnée complètement accro aux profondeurs du ciel, à la cosmologie, à l'astrophysique. J'ai lu un nombre "astronomique" de livres, - enfin pas tout à fait mais à mon échelle, astronomique oui. J'ai assisté à un grand nombre de conférences. J'ai suivi avec passion le colloque à Paris sur l'Univers invisible. J'ai écrit un texte sur Galilée dont j'ai découvert la belle écriture, la philosophie et l'homme pour un spectacle de sons et lumières, (http://vincentmichel.eu/Galileo.html), et je suis aujourd'hui à ma huitième peinture d'objets célestes pour une exposition - des toiles inspirées de... évidemment -, ils me fascinent, je n'y peux rien c'est comme ça. Le cosmos me fascine, voilà.
Donc, votre dernière phrase m'interpelle et m'inquiète. alors, j'ai une requête, n'arrêtez pas ce blog si riche en surprises journalières. Continuez-le. Poursuivez-le pour nous qui n'avons pas la chance d'être si proches des "grands yeux" des télescopes. L'esprit éduqué par vous aux questions qui se posent, vous comprenez que nous souhaitons ardemment connaître au jour le jour les réponses ou les nouvelles questions qui surgiront, et les suites de ces extraordinaires aventures spatiales, tout en étant bien conscient - non sans tristesse- que nous ne vivrons pas assez longtemps... et vous non plus ! 
Je ne doute pas que je ne serai pas la seule à vous faire cette demande.
Astronomiquement vôtre et mon grand merci pour ce blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Il y a peu, j&#8217;étais totalement néophyte. Le ciel, les étoiles, tout ça, vraiment pas le temps de lever le nez en l&#8217;air. C&#8217;était beau par temps clair et pi C tout.<br />
Et pourtant, cette année Astro et la lecture régulière de votre blog ont fait de moi une passionnée complètement accro aux profondeurs du ciel, à la cosmologie, à l&#8217;astrophysique. J&#8217;ai lu un nombre &#8220;astronomique&#8221; de livres, - enfin pas tout à fait mais à mon échelle, astronomique oui. J&#8217;ai assisté à un grand nombre de conférences. J&#8217;ai suivi avec passion le colloque à Paris sur l&#8217;Univers invisible. J&#8217;ai écrit un texte sur Galilée dont j&#8217;ai découvert la belle écriture, la philosophie et l&#8217;homme pour un spectacle de sons et lumières, (http://vincentmichel.eu/Galileo.html), et je suis aujourd&#8217;hui à ma huitième peinture d&#8217;objets célestes pour une exposition - des toiles inspirées de&#8230; évidemment -, ils me fascinent, je n&#8217;y peux rien c&#8217;est comme ça. Le cosmos me fascine, voilà.<br />
