<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Astro2009</title>
	<atom:link href="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie</link>
	<description>Vivez l'année de l'astronomie 2009 sur Futura-Sciences</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 19:00:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Tautavel protège son ciel par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/04/23/tautavel-protege-son-ciel/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4605#comment-1160</guid>
		<description>Bonjour, pour 2010, c'est ici :
http://www.astreschevelus.fr/articles.php?lng=fr&#38;pg=299
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, pour 2010, c&#8217;est ici :<br />
<a href="http://www.astreschevelus.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=299" rel="nofollow">http://www.astreschevelus.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=299</a><br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tautavel protège son ciel par melocoton</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/04/23/tautavel-protege-son-ciel/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>melocoton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=4605#comment-1159</guid>
		<description>Bonjour,

Y aura-t-il à nouveau un festival à Tautavel en 2010 ? Et si oui quand ? Merci d'avance pour ce renseignement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Y aura-t-il à nouveau un festival à Tautavel en 2010 ? Et si oui quand ? Merci d&#8217;avance pour ce renseignement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog Astro 2009 : c&#8217;est terminé ! par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9791#comment-1158</guid>
		<description>Merci pour tous vos sympathiques messages. Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tous vos sympathiques messages. Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur M 51 par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/m-51-3/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6224#comment-1157</guid>
		<description>Bonjour, sans doute la planète Mars !
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, sans doute la planète Mars !<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur M 51 par marie josée</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/m-51-3/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>marie josée</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=6224#comment-1156</guid>
		<description>que voit-on en ce 3 janvier à coté de la lune, brillant et à gauche ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que voit-on en ce 3 janvier à coté de la lune, brillant et à gauche ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog Astro 2009 : c&#8217;est terminé ! par Fardella Serge</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Fardella Serge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9791#comment-1155</guid>
		<description>MERCI beaucoup!
   vous m'avez émerveillé...merci encore à toute l'équipe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MERCI beaucoup!<br />
   vous m&#8217;avez émerveillé&#8230;merci encore à toute l&#8217;équipe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Tête de la Sorcière par Philippe</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/19/la-tete-de-la-sorciere/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2131#comment-1152</guid>
		<description>Meilleurs Voeux à vous et tous ceux qui vous sont chers : 1 zeste de réussite, 1 soupçon d'imprévu, 1 pointe d'humour. Le tout arrosé de bonheur et d'amour et 2010 aura une saveur inoubliable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meilleurs Voeux à vous et tous ceux qui vous sont chers : 1 zeste de réussite, 1 soupçon d&#8217;imprévu, 1 pointe d&#8217;humour. Le tout arrosé de bonheur et d&#8217;amour et 2010 aura une saveur inoubliable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog Astro 2009 : c&#8217;est terminé ! par Wuestemberghs Joseph</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Wuestemberghs Joseph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9791#comment-1146</guid>
		<description>Merci beaucoup pour ce blog dont je n'ai jamais passer un numéro.Encore bavo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ce blog dont je n&#8217;ai jamais passer un numéro.Encore bavo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog Astro 2009 : c&#8217;est terminé ! par mundi</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>mundi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9791#comment-1145</guid>
		<description>Eh oui, merci pour ce blog que j'ai lu moi aussi tous les jours... il était important pour tous ceux qui comme moi ne connaissaient rien à ce qu'il y a au-dessus de leur tête et je l'ai bien compris aussi pour tous ceux qui avaient déjà compris qu'ajouter de grosses lunettes à leurs propres yeux valait l'investissement...

Dommage, que cette formule d'information, simple, actualisée, commentée, utilisable comme base de données pour néophyte ne soit pas poursuivie. Futura-sciences, certes c'est intéressant, mais Astro2009 apportait un certain nombre de plus. Le plus important peut-être, c'était le regard, je veux dire par là, la focale, le choix, l'ouverture vers le haut aussi bien que vers le bas.

Souhaitons puisque c'est le jour des souhaits que les auteurs des 250 000 visites se joignent à moi pour de vifs remerciements et quelques regrets.

Que pour l'équipe d'Astro2009, l'année 2010 soit aussi riche que 2009 !
Universellement vôtre
Françoise

 , les amateurs passionnés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui, merci pour ce blog que j&#8217;ai lu moi aussi tous les jours&#8230; il était important pour tous ceux qui comme moi ne connaissaient rien à ce qu&#8217;il y a au-dessus de leur tête et je l&#8217;ai bien compris aussi pour tous ceux qui avaient déjà compris qu&#8217;ajouter de grosses lunettes à leurs propres yeux valait l&#8217;investissement&#8230;</p>
<p>Dommage, que cette formule d&#8217;information, simple, actualisée, commentée, utilisable comme base de données pour néophyte ne soit pas poursuivie. Futura-sciences, certes c&#8217;est intéressant, mais Astro2009 apportait un certain nombre de plus. Le plus important peut-être, c&#8217;était le regard, je veux dire par là, la focale, le choix, l&#8217;ouverture vers le haut aussi bien que vers le bas.</p>
<p>Souhaitons puisque c&#8217;est le jour des souhaits que les auteurs des 250 000 visites se joignent à moi pour de vifs remerciements et quelques regrets.</p>
<p>Que pour l&#8217;équipe d&#8217;Astro2009, l&#8217;année 2010 soit aussi riche que 2009 !<br />
Universellement vôtre<br />
Françoise</p>
<p> , les amateurs passionnés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog Astro 2009 : c&#8217;est terminé ! par sinovateur</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>sinovateur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9791#comment-1144</guid>
		<description>Merci pour ce blog. 

J'ai pris plaisir a le lire presque tous les jours. 

Bientôt j'aurai mon premier instrument. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce blog. </p>
<p>J&#8217;ai pris plaisir a le lire presque tous les jours. </p>
<p>Bientôt j&#8217;aurai mon premier instrument. <img src='http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog Astro 2009 : c&#8217;est terminé ! par Um</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/31/blog-astro-2009-cest-termine/comment-page-1/#comment-1143</link>
		<dc:creator>Um</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9791#comment-1143</guid>
		<description>Merci beaucoup, et bonne année :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup, et bonne année <img src='http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AMA 09 : interview de F. Combes par Interview exclusive de F. Combes &#124; Astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/28/ama-09-interview-de-f-combes/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Interview exclusive de F. Combes &#124; Astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9808#comment-1139</guid>
		<description>[...] Lisez l&#8217;interview&#8230;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lisez l&#8217;interview&#8230;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avez-vous vu le bolide du 15 août ? par arpein</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/08/21/avez-vous-vu-le-bolide-du-15-aout/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>arpein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=7953#comment-1137</guid>
		<description>Bonjour, mieux vaut tard que jamais...
J'ai effectivement vu une "drôle" d'étoile filante le 15 aout depuis le restaurant en face de la baie des trépassés proche de la pointe du raz dans le finistère. Ce n'est pas le premier bolide que je vois, effectivement la différence fondamentale entre un bolide et une banale météorite (étoile filante) est que le bolide ne pénètre probablement pas l'atmosphère.
Je confirme (comme Kamouro) à 100% la direction du bolide puisqu'il venait depuis la pointe du raz (S/O) vers le Nord-Est, ce qui est plutôt logique quand on considère le sens de rotation de la terre. J'avais également constaté un mini bolide en me dirigeant vers Rennes de nuit (je ne me rappelle pas de la date) exactement le même cap nord-Est sauf que ce bolide m'a accompagné pendant 5 minutes avant de s'estomper dans l'atmosphère.
Autre phénomène au dessus de la rocade ouest de rennes début aout 2009: étoile filante qui finit par exploser en pluie (ct magnifique) provenant de l'est mais tombé quasiment verticalement, j'ai cru que mon pare-brise allait exploser :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, mieux vaut tard que jamais&#8230;<br />
J&#8217;ai effectivement vu une &#8220;drôle&#8221; d&#8217;étoile filante le 15 aout depuis le restaurant en face de la baie des trépassés proche de la pointe du raz dans le finistère. Ce n&#8217;est pas le premier bolide que je vois, effectivement la différence fondamentale entre un bolide et une banale météorite (étoile filante) est que le bolide ne pénètre probablement pas l&#8217;atmosphère.<br />
Je confirme (comme Kamouro) à 100% la direction du bolide puisqu&#8217;il venait depuis la pointe du raz (S/O) vers le Nord-Est, ce qui est plutôt logique quand on considère le sens de rotation de la terre. J&#8217;avais également constaté un mini bolide en me dirigeant vers Rennes de nuit (je ne me rappelle pas de la date) exactement le même cap nord-Est sauf que ce bolide m&#8217;a accompagné pendant 5 minutes avant de s&#8217;estomper dans l&#8217;atmosphère.<br />
Autre phénomène au dessus de la rocade ouest de rennes début aout 2009: étoile filante qui finit par exploser en pluie (ct magnifique) provenant de l&#8217;est mais tombé quasiment verticalement, j&#8217;ai cru que mon pare-brise allait exploser <img src='http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nos conseils pour choisir votre premier instrument par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/03/nos-conseils-pour-choisir-votre-premier-instrument/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9609#comment-1136</guid>
		<description>Bonjour, je ne sais pas trop ce que vous appelez la "valeur" des télescopes newton : si vous parlez de leur prix, il vous suffit de taper les références de l'instrument sur Google pour voir les tarifs pratiqués. Si vous parlez de leurs qualité, le mieux est d'aller les essayer dans un club, comme le recommande l'article.
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je ne sais pas trop ce que vous appelez la &#8220;valeur&#8221; des télescopes newton : si vous parlez de leur prix, il vous suffit de taper les références de l&#8217;instrument sur Google pour voir les tarifs pratiqués. Si vous parlez de leurs qualité, le mieux est d&#8217;aller les essayer dans un club, comme le recommande l&#8217;article.<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nos conseils pour choisir votre premier instrument par koumrouyan</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/03/nos-conseils-pour-choisir-votre-premier-instrument/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>koumrouyan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9609#comment-1135</guid>
		<description>ou puis je avoir des renseignements sur la valeur des télescopes newton</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ou puis je avoir des renseignements sur la valeur des télescopes newton</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qu’est-ce que la pollution lumineuse ? par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/26/qu%e2%80%99est-ce-que-la-pollution-lumineuse/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1187#comment-1132</guid>
		<description>Bonjour, je vais tout de suite corriger le titre, pollution lumineuse étant effectivement beaucoup plus judicieux !
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je vais tout de suite corriger le titre, pollution lumineuse étant effectivement beaucoup plus judicieux !<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le pôle sud céleste par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/20/le-pole-sud-celeste/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2192#comment-1131</guid>
		<description>Bonjour, vous avez tout à fait raison !
En fait la Croix du Sud est seulement utilisée pour déterminer le pôle sud céleste : en suivant la ligne formée par les étoiles Acrux (α) et Gacrux (γ) sur 4,5 fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur un point proche du sud céleste.
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, vous avez tout à fait raison !<br />
En fait la Croix du Sud est seulement utilisée pour déterminer le pôle sud céleste : en suivant la ligne formée par les étoiles Acrux (α) et Gacrux (γ) sur 4,5 fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur un point proche du sud céleste.<br />
Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qu’est-ce que la pollution lumineuse ? par paolo</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/26/qu%e2%80%99est-ce-que-la-pollution-lumineuse/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1187#comment-1130</guid>
		<description>Bravo pour votre site.
Toutefois, des erreurs se glissent, parmi elles : La "pollution nocturne".
Il est un peu délicat de parler de "pollution nocturne" quand il s'agit de "pollution lumineuse", qui est bien malheureusement un véritable fléau moderne pour les astronomes mais aussi et surtout pour la biodiversité.
Bien amicalement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour votre site.<br />
Toutefois, des erreurs se glissent, parmi elles : La &#8220;pollution nocturne&#8221;.<br />
Il est un peu délicat de parler de &#8220;pollution nocturne&#8221; quand il s&#8217;agit de &#8220;pollution lumineuse&#8221;, qui est bien malheureusement un véritable fléau moderne pour les astronomes mais aussi et surtout pour la biodiversité.<br />
Bien amicalement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carte blanche à Sylvain Wallart, astronome amateur par Tofic</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/14/carte-blanche-a-sylvain-wallart-astronome-amateur/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Tofic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1418#comment-1129</guid>
		<description>Une mise en avant tout à fait justifié. Tu as un réel talent en photographie, que tu exploites magnifiquement en nous offrant de bien belles images d'ambiance.
Bravo et bonnes fêtes Sylvain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une mise en avant tout à fait justifié. Tu as un réel talent en photographie, que tu exploites magnifiquement en nous offrant de bien belles images d&#8217;ambiance.<br />
Bravo et bonnes fêtes Sylvain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le pôle sud céleste par Momo</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/20/le-pole-sud-celeste/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Momo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2192#comment-1128</guid>
		<description>Dans l'article http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/20/le-pole-sud-celeste/
il est écrit que l'axe de rotation passe au sud dans la constellation de la Croix du Sud.
Désolé de vous dire que c'est une erreur monumentale. La Croix du Sud est située à, à peine, une trentaine de degrés du pôle sud céleste. Il suffit de lire n'importe quelle carte du ciel.
Ce ne sera pas la première fois que l'on mêle Croix du Sud et pôle sud céleste. Jules Verne avait également commis cette erreur dans "Vingt mille lieues sous les mers"
"Au zénith brillait cette admirable Croix du Sud, l'étoile polaire des régions antarctiques".
Bien cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;article <a href="http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/20/le-pole-sud-celeste/" rel="nofollow">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/11/20/le-pole-sud-celeste/</a><br />
il est écrit que l&#8217;axe de rotation passe au sud dans la constellation de la Croix du Sud.<br />
Désolé de vous dire que c&#8217;est une erreur monumentale. La Croix du Sud est située à, à peine, une trentaine de degrés du pôle sud céleste. Il suffit de lire n&#8217;importe quelle carte du ciel.<br />
Ce ne sera pas la première fois que l&#8217;on mêle Croix du Sud et pôle sud céleste. Jules Verne avait également commis cette erreur dans &#8220;Vingt mille lieues sous les mers&#8221;<br />
&#8220;Au zénith brillait cette admirable Croix du Sud, l&#8217;étoile polaire des régions antarctiques&#8221;.<br />
Bien cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Lettre du Guide du Ciel par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/09/19/la-lettre-du-guide-du-ciel/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=8382#comment-1127</guid>
		<description>Bonjour, il vous suffit d'envoyer un message à 
abonnement#leguideduciel.net 
(remplacez le # par @).

Cordialement,
J-B Feldmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, il vous suffit d&#8217;envoyer un message à<br />
abonnement#leguideduciel.net<br />
(remplacez le # par @).</p>
<p>Cordialement,<br />
J-B Feldmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Lettre du Guide du Ciel par morant alain</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/09/19/la-lettre-du-guide-du-ciel/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>morant alain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=8382#comment-1124</guid>
		<description>je desire recevoir votre lettre le guide du ciel, mais je n y parviens pas.
pourriez vous m inscrire. je vous en remercie vivement par avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je desire recevoir votre lettre le guide du ciel, mais je n y parviens pas.<br />
pourriez vous m inscrire. je vous en remercie vivement par avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carl Sagan par mundi</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/03/28/carl-sagan/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>mundi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1095#comment-1122</guid>
		<description>Merci pour Carl Sagan
Le lien à la bio et au portrait n'est pas accessible...

J'en profite pour demander si vous avez connaissance d'un ouvrage "bien fait" d'astronomie à l'attention des enfants à partir de 10 ans.

Récemment, j'ai découvert avec étonnement que la Théorie de la relativité brillait par son absence dans l'enseignement des jeunes jusqu'au lycée et que les professeurs y voyaient eux-même aucune utilité... sans doute ces derniers ont-ils plus de difficultés adulte qu'enfant à faire des "expériences de pensée" ... je ne sais pas, mais je doute alors j'ai envie de militer et de savoir ce qu'en pense un cerveau "jeune" ! 

Astronomiquement vôtre et bonnes fêtes
Françoise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour Carl Sagan<br />
Le lien à la bio et au portrait n&#8217;est pas accessible&#8230;</p>
<p>J&#8217;en profite pour demander si vous avez connaissance d&#8217;un ouvrage &#8220;bien fait&#8221; d&#8217;astronomie à l&#8217;attention des enfants à partir de 10 ans.</p>
<p>Récemment, j&#8217;ai découvert avec étonnement que la Théorie de la relativité brillait par son absence dans l&#8217;enseignement des jeunes jusqu&#8217;au lycée et que les professeurs y voyaient eux-même aucune utilité&#8230; sans doute ces derniers ont-ils plus de difficultés adulte qu&#8217;enfant à faire des &#8220;expériences de pensée&#8221; &#8230; je ne sais pas, mais je doute alors j&#8217;ai envie de militer et de savoir ce qu&#8217;en pense un cerveau &#8220;jeune&#8221; ! </p>
<p>Astronomiquement vôtre et bonnes fêtes<br />
Françoise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Carl Sagan par Carl Sagan est décédé il y a 13 ans &#124; Astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/03/28/carl-sagan/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Carl Sagan est décédé il y a 13 ans &#124; Astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=1095#comment-1121</guid>
		<description>[...] son portrait sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son portrait sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La première photo lunaire a 170 ans par FERRY Fabrice</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/18/la-premiere-photo-lunaire-a-170-ans/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>FERRY Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=9668#comment-1119</guid>
		<description>Magnifique cette archive !!!

Toujours un grand moment de voir cette astronomie vintage.

Amitiés astronomiques

FERRY fabrice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique cette archive !!!</p>
<p>Toujours un grand moment de voir cette astronomie vintage.</p>
<p>Amitiés astronomiques</p>
<p>FERRY fabrice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;ISS et la navette volent de concert par jacky béon</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/03/18/liss-et-la-navette-volent-de-concert/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>jacky béon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=2947#comment-1118</guid>
		<description>Bonjour,

je viens de tomber après recherche sur votre blog qui est très bien fait</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je viens de tomber après recherche sur votre blog qui est très bien fait</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La planète Mars par astro2009</title>
		<link>http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/08/20/la-planete-mars/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>astro2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/?p=642#comment-1114</guid>
		<description>Bonjour, vous devriez trouver plus d'infos ici :
http://pagesperso-orange.fr/tpe.mars/co2.htm
Cordialement,
J-B Feldmann</description>
